| 期数 | 134342.com六合通天24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 025期 | 07.21.02.15.34.14.35.08 42.43.18.48.40.01.36.39 09.23.06.22.29.12.28.25 | ?00 |
| 024期 | 48.10.09.49.39.22.16.44 15.28.35.47.23.43.03.40 01.21.45.20.26.24.27.31 | 虎28 |
| 022期 | 16.25.22.43.06.07.18.15 17.30.33.35.12.44.24.42 34.38.04.36.48.47.41.14 | 鼠18 |
134342.com六合通天吉凶吉美肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
025期:吉凶中特【吉+猪鼠】开:?00准 |
|||
|
024期:吉凶中特【凶+蛇龙】开:虎28准 |
|||
|
022期:吉凶中特【凶+蛇龙】开:鼠18准 |
|||
|
021期:吉凶中特【吉+猪鼠】开:鼠42准 |
|||
|
018期:吉凶中特【吉+猪猴】开:兔39准 |
|||
|
017期:吉凶中特【凶+鸡马】开:狗32准 |
|||
|
016期:吉凶中特【凶+马鸡】开:鼠06准 |
|||
|
014期:吉凶中特【吉+猪虎】开:龙26准 |
|||
|
013期:吉凶中特【吉+虎狗】开:蛇01准 |
|||
|
012期:吉凶中特【吉+猪狗】开:羊11准 |
|||
|
011期:吉凶中特【吉+虎猪】开:羊11准 |
|||
|
010期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:兔27准 |
|||
|
009期:吉凶中特【凶+蛇龙】开:虎28准 |
|||
|
007期:吉凶中特【凶+马蛇】开:牛41准 |
|||
|
006期:吉凶中特【吉+狗虎】开:蛇13准 |
|||
|
005期:吉凶中特【凶+鸡羊】开:猪43准 |
|||
| 期数 | 六合通天六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 025期 | 狗鸡龙马猴兔 | ?00 |
| 023期 | 猴马猪蛇狗羊 | 羊47 |
| 022期 | 牛羊鸡狗鼠蛇 | 鼠18 |
| 021期 | 猪鸡牛鼠蛇猴 | 鼠42 |
| 020期 | 猴羊鼠马龙兔 | 马12 |
134342.com六合通天大小加一头 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:大数小数【大数+0头】开?00准 |
|||
|
023期:大数小数【小数+4头】开羊47准 |
|||
|
021期:大数小数【大数+0头】开鼠42准 |
|||
|
020期:大数小数【小数+2头】开马12准 |
|||
|
019期:大数小数【大数+0头】开猴46准 |
|||
|
017期:大数小数【大数+0头】开狗32准 |
|||
|
016期:大数小数【小数+2头】开鼠06准 |
|||
|
015期:大数小数【大数+2头】开猪31准 |
|||
|
014期:大数小数【小数+2头】开龙26准 |
|||
|
013期:大数小数【小数+3头】开蛇01准 |
|||
|
012期:大数小数【小数+3头】开羊11准 |
|||
134342.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:琴棋书画【画琴棋】开?00准 |
|||
|
024期:琴棋书画【书琴棋】开虎28准 |
|||
|
023期:琴棋书画【琴画书】开羊47准 |
|||
|
020期:琴棋书画【琴书棋】开马12准 |
|||
|
018期:琴棋书画【棋琴书】开兔39准 |
|||
|
017期:琴棋书画【琴画棋】开狗32准 |
|||
|
016期:琴棋书画【棋书画】开鼠06准 |
|||
|
015期:琴棋书画【棋画书】开猪31准 |
|||
|
014期:琴棋书画【琴书画】开龙26准 |
|||
|
013期:琴棋书画【琴书棋】开蛇01准 |
|||
|
012期:琴棋书画【画书琴】开羊11准 |
|||
|
011期:琴棋书画【棋琴画】开羊11准 |
|||
|
010期:琴棋书画【画书琴】开兔27准 |
|||
|
009期:琴棋书画【书棋画】开虎28准 |
|||
|
008期:琴棋书画【琴棋书】开鸡21准 |
|||
|
006期:琴棋书画【琴书棋】开蛇13准 |
|||
|
005期:琴棋书画【琴棋画】开猪43准 |
|||
|
004期:琴棋书画【琴书画】开鸡45准 |
|||
|
003期:琴棋书画【琴画棋】开鸡09准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
|
134342.com吃肉吃草吃菜生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:肉菜草肖【菜肖草肖】开?00准 |
|||
|
023期:肉菜草肖【草肖菜肖】开羊47准 |
|||
|
022期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开鼠18准 |
|||
|
021期:肉菜草肖【菜肖草肖】开鼠42准 |
|||
|
020期:肉菜草肖【菜肖草肖】开马12准 |
|||
|
019期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猴46准 |
|||
|
016期:肉菜草肖【菜肖草肖】开鼠06准 |
|||
|
015期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猪31准 |
|||
|
013期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开蛇01准 |
|||
|
012期:肉菜草肖【菜肖草肖】开羊11准 |
|||
|
011期:肉菜草肖【草肖肉肖】开羊11准 |
|||
|
009期:肉菜草肖【肉肖草肖】开虎28准 |
|||
|
006期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开蛇13准 |
|||
|
005期:肉菜草肖【菜肖草肖】开猪43准 |
|||
|
004期:肉菜草肖【草肖菜肖】开鸡45准 |
|||
|
003期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开鸡09准 |
|||
|
002期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猴22准 |
|||
|
365期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开龙26准 |
|||
|
364期:肉菜草肖【肉肖草肖】开马12准 |
|||
|
363期:肉菜草肖【草肖肉肖】开龙26准 |
|||
|
362期:肉菜草肖【肉肖草肖】开羊23准 |
|||
|
361期:肉菜草肖【草肖肉肖】开马24准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
025期 |
单:兔蛇羊猪 | 双:龙虎马鼠 | 中:?00 |
|
023期 |
单:牛兔鸡羊 | 双:猴虎龙狗 | 中:羊47 |
|
022期 |
单:牛鸡蛇猪 | 双:猴马虎鼠 | 中:鼠18 |
|
020期 |
单:羊兔猪蛇 | 双:马狗龙猴 | 中:马12 |
|
018期 |
单:猪兔蛇牛 | 双:虎狗鼠猴 | 中:兔39 |
|
017期 |
单:羊兔蛇牛 | 双:鼠龙虎狗 | 中:狗32 |
|
016期 |
单:牛兔鸡蛇 | 双:猴马龙鼠 | 中:鼠06 |
|
015期 |
单:牛羊鸡猪 | 双:猴狗虎龙 | 中:猪31 |
|
014期 |
单:牛兔鸡蛇 | 双:鼠龙狗虎 | 中:龙26 |
|
012期 |
单:羊牛猪兔 | 双:马狗猴虎 | 中:羊11 |
|
011期 |
单:牛鸡兔羊 | 双:猴马狗鼠 | 中:羊11 |
|
010期 |
单:猪兔羊鸡 | 双:龙虎狗猴 | 中:兔27 |
|
008期 |
单:牛蛇猪鸡 | 双:鼠马虎龙 | 中:鸡21 |
|
007期 |
单:鸡牛蛇猪 | 双:虎龙马猴 | 中:牛41 |
134342.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:四字平特【动如脱兔】开:?00准 |
|||
| 期数 | 134342.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 025期 | 红波+蓝波 | ?00 |
| 023期 | 绿波+蓝波 | 羊47 |
| 022期 | 红波+绿波 | 鼠18 |
| 021期 | 蓝波+绿波 | 鼠42 |
| 019期 | 红波+绿波 | 猴46 |
| 016期 | 绿波+蓝波 | 鼠06 |
| 015期 | 绿波+蓝波 | 猪31 |
| 014期 | 红波+蓝波 | 龙26 |
| 012期 | 绿波+蓝波 | 羊11 |
| 011期 | 绿波+红波 | 羊11 |
| 010期 | 绿波+红波 | 兔27 |
| 009期 | 蓝波+绿波 | 虎28 |
| 008期 | 蓝波+绿波 | 鸡21 |
134342.com魏蜀吴 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:★三国中特★‖魏蜀‖开:?00中 |
|||
|
024期:★三国中特★‖蜀吴‖开:虎28中 |
|||
|
023期:★三国中特★‖蜀吴‖开:羊47中 |
|||
|
020期:★三国中特★‖蜀魏‖开:马12中 |
|||
|
019期:★三国中特★‖魏蜀‖开:猴46中 |
|||
|
018期:★三国中特★‖吴魏‖开:兔39中 |
|||
|
017期:★三国中特★‖魏吴‖开:狗32中 |
|||
|
016期:★三国中特★‖蜀魏‖开:鼠06中 |
|||
|
014期:★三国中特★‖蜀吴‖开:龙26中 |
|||
|
013期:★三国中特★‖蜀吴‖开:蛇01中 |
|||
|
012期:★三国中特★‖蜀魏‖开:羊11中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
|
134342.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:?00对 |
|||
|
024期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:虎28对 |
|||
|
023期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:羊47对 |
|||
|
022期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:鼠18对 |
|||
|
020期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:马12对 |
|||
|
019期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猴46对 |
|||
|
017期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:狗32对 |
|||
|
016期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:鼠06对 |
|||
|
014期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:龙26对 |
|||
|
012期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:羊11对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 134342.com男女四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
025期 |
男:马牛龙猴 | 女:鸡羊蛇兔 | 中:?00 |
|
023期 |
男:狗猴牛鼠 | 女:羊猪蛇兔 | 中:羊47 |
|
022期 |
男:狗牛猴鼠 | 女:猪蛇鸡羊 | 中:鼠18 |
|
021期 |
男:牛虎鼠狗 | 女:羊兔蛇猪 | 中:鼠42 |
|
020期 |
男:猴虎鼠马 | 女:鸡蛇兔猪 | 中:马12 |
|
018期 |
男:狗牛马鼠 | 女:猪鸡羊兔 | 中:兔39 |
|
017期 |
男:猴狗鼠虎 | 女:羊蛇鸡兔 | 中:狗32 |
|
016期 |
男:猴鼠龙虎 | 女:鸡猪羊蛇 | 中:鼠06 |
|
014期 |
男:虎猴龙狗 | 女:猪鸡羊兔 | 中:龙26 |
|
013期 |
男:龙马牛鼠 | 女:猪蛇鸡兔 | 中:蛇01 |
|
012期 |
男:鼠虎猴狗 | 女:蛇羊猪兔 | 中:羊11 |
|
011期 |
男:猴虎狗马 | 女:羊猪鸡兔 | 中:羊11 |
|
010期 |
男:猴龙马狗 | 女:蛇猪羊兔 | 中:兔27 |
|
007期 |
男:马牛狗龙 | 女:蛇兔羊鸡 | 中:牛41 |
|
006期 |
男:马虎鼠猴 | 女:羊猪蛇兔 | 中:蛇13 |
|
005期 |
男:猴狗马虎 | 女:鸡兔蛇猪 | 中:猪43 |
|
004期 |
男:虎鼠龙猴 | 女:猪兔鸡羊 | 中:鸡45 |
|
003期 |
男:鼠虎牛猴 | 女:鸡羊蛇猪 | 中:鸡09 |
|
002期 |
男:虎猴龙牛 | 女:羊蛇猪鸡 | 中:猴22 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
134342.com3个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:③半单双〖大单小单小双〗开?00准 |
|||
|
024期:③半单双〖小双小单大双〗开虎28准 |
|||
|
023期:③半单双〖小单小双大单〗开羊47准 |
|||
|
021期:③半单双〖大双小双小单〗开鼠42准 |
|||
|
020期:③半单双〖大双小单小双〗开马12准 |
|||
|
018期:③半单双〖大双小单大单〗开兔39准 |
|||
134342.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:风雨雷电★★★【雨风雷】开?00中 |
|||
|
024期:风雨雷电★★★【风雷电】开虎28中 |
|||
|
023期:风雨雷电★★★【电雨风】开羊47中 |
|||
|
022期:风雨雷电★★★【雷风电】开鼠18中 |
|||
|
021期:风雨雷电★★★【雨电雷】开鼠42中 |
|||
|
020期:风雨雷电★★★【雷雨风】开马12中 |
|||
|
018期:风雨雷电★★★【雨风雷】开兔39中 |
|||
|
017期:风雨雷电★★★【雷风雨】开狗32中 |
|||
|
016期:风雨雷电★★★【雷风电】开鼠06中 |
|||
|
015期:风雨雷电★★★【雨雷电】开猪31中 |
|||
|
014期:风雨雷电★★★【雷风雨】开龙26中 |
|||
|
013期:风雨雷电★★★【雨风雷】开蛇01中 |
|||
|
012期:风雨雷电★★★【雨风雷】开羊11中 |
|||
|
011期:风雨雷电★★★【风雷雨】开羊11中 |
|||
|
010期:风雨雷电★★★【电雨风】开兔27中 |
|||
|
008期:风雨雷电★★★【电风雷】开鸡21中 |
|||
|
007期:风雨雷电★★★【雷雨电】开牛41中 |
|||
|
006期:风雨雷电★★★【电雨风】开蛇13中 |
|||
|
005期:风雨雷电★★★【雨风电】开猪43中 |
|||
|
004期:风雨雷电★★★【电雨雷】开鸡45中 |
|||
|
003期:风雨雷电★★★【雨雷风】开鸡09中 |
|||
|
002期:风雨雷电★★★【雨雷电】开猴22中 |
|||
|
001期:风雨雷电★★★【雨风电】开牛29中 |
|||
|
365期:风雨雷电★★★【雷风雨】开龙26中 |
|||
|
364期:风雨雷电★★★【电雷雨】开马12中 |
|||
|
361期:风雨雷电★★★【雷雨电】开马24中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
134342.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 025期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 024期左右中特『右肖』开虎28准 | |||
| 023期左右中特『右肖』开羊47准 | |||
| 020期左右中特『右肖』开马12准 | |||
| 019期左右中特『左肖』开猴46准 | |||
| 017期左右中特『右肖』开狗32准 | |||
| 014期左右中特『左肖』开龙26准 | |||
| 013期左右中特『左肖』开蛇01准 | |||
134342.com天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 025期天地中特『天+虎狗』开?00准 | |||
| 022期天地中特『地+马猪』开鼠18准 | |||
| 021期天地中特『地+龙马』开鼠42准 | |||
| 020期天地中特『天+鸡蛇』开马12准 | |||
| 019期天地中特『天+羊狗』开猴46准 | |||
| 018期天地中特『地+猪兔』开兔39准 | |||
| 017期天地中特『地+兔龙』开狗32准 | |||
| 016期天地中特『地+兔龙』开鼠06准 | |||
| 015期天地中特『天+虎鼠』开猪31准 | |||
| 013期天地中特『天+狗蛇』开蛇01准 | |||
| 012期天地中特『地+牛龙』开羊11准 | |||
| 009期天地中特『地+马猴』开虎28准 | |||
| 008期天地中特『地+猪兔』开鸡21准 | |||
| 007期天地中特『天+鸡狗』开牛41准 | |||
| 006期天地中特『地+猪马』开蛇13准 | |||
| 005期天地中特『天+鸡狗』开猪43准 | |||
| 004期天地中特『地+牛龙』开鸡45准 | |||
| 002期天地中特『天+虎鸡』开猴22准 | |||
| 364期天地中特『天+鸡虎』开马12准 | |||
| 363期天地中特『地+龙马』开龙26准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 025期 | 原创【单数+马鼠】 | ?00 | 024期 | 原创【双数+牛羊】 | 虎28 | 023期 | 原创【单数+马狗】 | 羊47 | 021期 | 原创【双数+羊牛】 | 鼠42 | 020期 | 原创【双数+猪鸡】 | 马12 | 019期 | 原创【双数+牛蛇】 | 猴46 | 018期 | 原创【单数+鼠马】 | 兔39 | 017期 | 原创【双数+羊牛】 | 狗32 | 016期 | 原创【双数+蛇兔】 | 鼠06 | 015期 | 原创【双数+牛猪】 | 猪31 | 014期 | 原创【双数+羊兔】 | 龙26 |
|
134342.com平特1尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 025期:平特一尾【222】开:?00准 | |||
| 024期:平特一尾【333】开:羊23准 | |||
| 022期:平特一尾【666】开:猴46准 | |||
| 019期:平特一尾【555】开:鸡45准 | |||
| 016期:平特一尾【666】开:龙26准 | |||
| 015期:平特一尾【555】开:兔15准 | |||
| 014期:平特一尾【333】开:蛇13准 | |||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
025期:顶级三头【4头3头2头】开?00准 |
|||
024期:顶级三头【3头0头2头】开虎28准 |
|||
023期:顶级三头【4头2头1头】开羊47准 |
|||
022期:顶级三头【3头1头4头】开鼠18准 |
|||
021期:顶级三头【0头2头4头】开鼠42准 |
|||
018期:顶级三头【4头2头3头】开兔39准 |
|||
016期:顶级三头【0头1头2头】开鼠06准 |
|||
015期:顶级三头【2头1头3头】开猪31准 |
|||
014期:顶级三头【2头0头4头】开龙26准 |
|||
013期:顶级三头【3头4头0头】开蛇01准 |
|||
012期:顶级三头【2头3头1头】开羊11准 |
|||
011期:顶级三头【4头1头3头】开羊11准 |
|||
|
025期:绝杀二肖【马龙】开:?00中 |
|
024期:绝杀二肖【龙狗】开:虎28中 |
|
023期:绝杀二肖【猴狗】开:羊47中 |
|
022期:绝杀二肖【兔猴】开:鼠18中 |
|
021期:绝杀二肖【鸡狗】开:鼠42中 |
|
020期:绝杀二肖【羊鸡】开:马12中 |
|
019期:绝杀二肖【蛇马】开:猴46中 |
|
018期:绝杀二肖【龙猪】开:兔39中 |
|
017期:绝杀二肖【兔牛】开:狗32中 |
|
016期:绝杀二肖【狗羊】开:鼠06中 |
|
014期:绝杀二肖【羊马】开:龙26中 |
|
011期:绝杀二肖【鸡狗】开:羊11中 |
|
010期:绝杀二肖【蛇猪】开:兔27中 |
|
008期:绝杀二肖【鼠马】开:鸡21中 |
|
007期:绝杀二肖【鼠蛇】开:牛41中 |
|
006期:绝杀二肖【羊牛】开:蛇13中 |
|
005期:绝杀二肖【兔牛】开:猪43中 |
|
004期:绝杀二肖【狗兔】开:鸡45中 |
|
003期:绝杀二肖【牛鼠】开:鸡09中 |
|
002期:绝杀二肖【蛇兔】开:猴22中 |
|
365期:绝杀二肖【牛猪】开:龙26中 |
|
364期:绝杀二肖【兔猪】开:马12中 |
|
363期:绝杀二肖【牛猪】开:龙26中 |
|
362期:绝杀二肖【马鸡】开:羊23中 |
|
361期:绝杀二肖【猪狗】开:马24中 |
| 期数 | 134342.com6尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 025期 | 0-5-8-3-7-4 | ?00 |
| 024期 | 8-4-9-2-5-7 | 虎28 |
| 021期 | 2-5-1-9-0-7 | 鼠42 |
| 020期 | 0-8-7-3-2-4 | 马12 |
| 017期 | 4-7-2-9-5-0 | 狗32 |
| 016期 | 0-3-6-9-5-2 | 鼠06 |
134342.com杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 025期杀【08.47.18.37.22.26.42.38.49.14】开:?00 | |||
| 024期杀【28.36.33.35.27.32.02.18.06.45】开:虎28 | |||
| 023期杀【25.46.17.30.45.42.36.07.37.13】开:羊47 | |||
| 022期杀【36.46.31.33.38.30.45.37.28.10】开:鼠18 | |||
| 021期杀【36.42.07.46.08.02.30.10.48.49】开:鼠42 | |||
| 020期杀【34.26.45.21.32.23.39.14.17.43】开:马12 | |||
| 019期杀【26.20.40.10.01.27.13.31.09.11】开:猴46 | |||
| 018期杀【36.04.27.49.03.28.05.14.09.16】开:兔39 | |||
| 017期杀【05.03.35.44.42.41.04.10.45.15】开:狗32 | |||
| 016期杀【18.03.26.45.02.37.36.07.19.44】开:鼠06 | |||
| 015期杀【32.14.34.48.41.11.31.08.49.07】开:猪31 | |||
| 014期杀【15.43.10.22.45.23.36.40.21.06】开:龙26 | |||
| 013期杀【45.30.34.09.25.35.33.13.43.03】开:蛇01 | |||
| 012期杀【11.40.10.32.47.31.18.28.33.09】开:羊11 | |||
| 011期杀【15.08.40.02.18.36.30.29.19.28】开:羊11 | |||
| 010期杀【31.14.38.48.35.20.19.33.37.39】开:兔27 | |||
| 009期杀【49.44.34.24.37.48.03.15.45.18】开:虎28 | |||
| 008期杀【16.48.08.19.46.32.37.29.13.11】开:鸡21 | |||
| 007期杀【15.31.13.47.18.14.36.35.33.30】开:牛41 | |||
| 006期杀【49.44.43.13.19.17.32.12.25.29】开:蛇13 | |||
| 005期杀【20.16.01.39.13.21.29.02.47.37】开:猪43 | |||
| 004期杀【23.27.45.19.02.12.11.21.37.17】开:鸡45 | |||
| 003期杀【09.47.14.15.10.22.06.08.37.30】开:鸡09 | |||
| 002期杀【49.26.16.41.19.38.17.40.47.45】开:猴22 | |||
| 001期杀【44.33.16.39.48.22.03.37.46.01】开:牛29 | |||
| 365期杀【17.42.16.13.21.28.37.30.08.33】开:龙26 | |||
| 364期杀【04.41.13.18.14.48.40.33.49.39】开:马12 | |||
| 363期杀【22.40.46.16.30.12.08.14.29.06】开:龙26 | |||
| 362期杀【44.19.41.28.09.45.05.30.20.26】开:羊23 | |||
| 361期杀【05.23.28.10.21.35.40.26.12.08】开:马24 | |||
134342.com3段 |
|||
|---|---|---|---|
| 025期三段【6段5段7段】开?00准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
134342.com合独+2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
025期:合独二肖【合+兔虎】开?00中 | |||
|
022期:合独二肖【独+狗猪】开鼠18中 | |||
|
021期:合独二肖【独+龙蛇】开鼠42中 | |||
|
020期:合独二肖【独+猴狗】开马12中 | |||
|
018期:合独二肖【独+狗猪】开兔39中 | |||
|
015期:合独二肖【合+虎羊】开猪31中 | |||
|
014期:合独二肖【独+龙猪】开龙26中 | |||
|
013期:合独二肖【合+羊兔】开蛇01中 | |||
|
012期:合独二肖【独+猪鸡】开羊11中 | |||
|
123456.com金木水火土(4) |
|||
|---|---|---|---|
| 025期 四行中特【木金水火】开?00准 | |||
| 024期 四行中特【水金土木】开虎28准 | |||
| 023期 四行中特【火土金水】开羊47准 | |||
| 022期 四行中特【木火金土】开鼠18准 | |||
| 020期 四行中特【木金火水】开马12准 | |||
| 019期 四行中特【火土木金】开猴46准 | |||
| 018期 四行中特【水火土木】开兔39准 | |||
| 017期 四行中特【金火水木】开狗32准 | |||
| 016期 四行中特【水金火土】开鼠06准 | |||
| 015期 四行中特【火水金土】开猪31准 | |||
| 014期 四行中特【土水木金】开龙26准 | |||
| 013期 四行中特【土水火金】开蛇01准 | |||
| 012期 四行中特【金水木土】开羊11准 | |||
| 011期 四行中特【金土木水】开羊11准 | |||
| 009期 四行中特【金水土木】开虎28准 | |||
| 008期 四行中特【木土金水】开鸡21准 | |||
| 007期 四行中特【火木金水】开牛41准 | |||
| 006期 四行中特【水火木土】开蛇13准 | |||
| 005期 四行中特【火金土水】开猪43准 | |||
| 004期 四行中特【火金木土】开鸡45准 | |||
| 003期 四行中特【火水土木】开鸡09准 | |||
| 002期 四行中特【火土水木】开猴22准 | |||
| 001期 四行中特【水木金火】开牛29准 | |||
| 365期 四行中特【火土金木】开龙26准 | |||
| 364期 四行中特【土火金木】开马12准 | |||
| 361期 四行中特【火土木水】开马24准 | |||
134342.com7尾中 |
|||
|---|---|---|---|
| 025期 七尾【1867035】开?00准 | |||
| 023期 七尾【5936780】开羊47准 | |||
| 021期 七尾【1287695】开鼠42准 | |||
| 019期 七尾【6109843】开猴46准 | |||
| 018期 七尾【4269150】开兔39准 | |||
| 016期 七尾【2958760】开鼠06准 | |||
| 015期 七尾【9203415】开猪31准 | |||
| 014期 七尾【4956213】开龙26准 | |||
| 013期 七尾【2536871】开蛇01准 | |||
| 012期 七尾【5167930】开羊11准 | |||
| 010期 七尾【2409857】开兔27准 | |||
| 009期 七尾【0691842】开虎28准 | |||
| 008期 七尾【9047631】开鸡21准 | |||
| 007期 七尾【0217398】开牛41准 | |||
| 006期 七尾【7384629】开蛇13准 | |||
| 005期 七尾【9873451】开猪43准 | |||
| 004期 七尾【1523796】开鸡45准 | |||
| 003期 七尾【7240918】开鸡09准 | |||
| 002期 七尾【6721804】开猴22准 | |||
| 001期 七尾【3715269】开牛29准 | |||
| 365期 七尾【0724169】开龙26准 | |||
| 364期 七尾【7198253】开马12准 | |||
| 362期 七尾【2083469】开羊23准 | |||
| 361期 七尾【4328170】开马24准 | |||
134342.com杀半单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 025期 绝杀《大双》开?00准 | |||
| 024期 绝杀《大单》开虎28准 | |||
| 023期 绝杀《大双》开羊47准 | |||
| 021期 绝杀《小单》开鼠42准 | |||
| 018期 绝杀《小单》开兔39准 | |||
| 017期 绝杀《小双》开狗32准 | |||
| 016期 绝杀《大双》开鼠06准 | |||
| 014期 绝杀《大单》开龙26准 | |||
| 013期 绝杀《大双》开蛇01准 | |||
| 011期 绝杀《小双》开羊11准 | |||
| 010期 绝杀《小双》开兔27准 | |||
| 009期 绝杀《小双》开虎28准 | |||
| 008期 绝杀《小双》开鸡21准 | |||
| 005期 绝杀《小双》开猪43准 | |||
| 003期 绝杀《大双》开鸡09准 | |||
| 002期 绝杀《小单》开猴22准 | |||
| 001期 绝杀《大双》开牛29准 | |||
| 365期 绝杀《小单》开龙26准 | |||
| 364期 绝杀《大单》开马12准 | |||
| 361期 绝杀《大双》开马24准 | |||
134342.com中奖30码 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期大围【30码中特】开00准 31.16.47.22.18.42.39.05.49.09 11.45.23.26.21.46.34.10.06.35 24.17.08.27.32.36.07.37.13.14 |
|||
|
024期大围【30码中特】开28准 41.02.26.17.42.13.45.06.47.37 23.20.11.21.43.03.46.48.34.38 28.12.14.49.40.07.09.36.44.35 |
|||
|
023期大围【30码中特】开47准 26.30.36.32.14.33.06.47.38.31 40.29.20.15.45.42.07.05.43.18 12.02.11.09.28.03.04.41.27.01 |
|||
|
021期大围【30码中特】开42准 22.29.47.12.45.20.11.07.41.18 38.19.37.09.28.06.36.17.01.10 05.03.14.43.34.15.42.08.44.02 |
|||
|
019期大围【30码中特】开46准 46.49.23.22.10.42.16.35.30.12 47.32.37.40.21.04.41.45.13.08 20.09.36.06.43.48.18.05.27.38 |
|||
|
018期大围【30码中特】开39准 42.34.44.38.17.28.49.32.36.24 21.30.08.29.39.33.06.16.19.02 40.10.41.09.04.35.25.11.37.27 |
|||
|
017期大围【30码中特】开32准 41.33.05.37.38.40.03.31.20.02 35.27.22.06.07.46.24.32.11.28 18.26.36.16.21.08.30.29.34.25 |
|||
|
015期大围【30码中特】开31准 42.02.10.40.28.05.45.08.04.14 27.34.17.43.23.48.22.29.47.35 13.16.39.12.11.38.19.24.31.25 |
|||
|
013期大围【30码中特】开01准 27.32.43.41.28.42.18.33.49.01 17.05.37.02.34.20.30.46.40.16 07.08.44.21.35.25.15.24.39.09 |
|||
|
012期大围【30码中特】开11准 36.44.19.41.27.43.03.47.34.11 33.22.08.23.40.09.20.37.48.45 02.35.21.13.18.42.49.06.28.24 |
|||
|
011期大围【30码中特】开11准 22.14.43.29.45.49.20.34.07.16 30.44.23.06.04.24.40.19.12.17 28.09.48.37.11.38.05.36.10.42 |
|||
|
010期大围【30码中特】开27准 12.27.41.17.05.38.24.31.13.29 40.37.28.43.44.07.23.18.25.14 30.46.10.08.03.02.26.09.06.32 |
|||
|
007期大围【30码中特】开41准 47.03.35.27.29.22.08.25.13.49 24.32.28.42.14.15.26.46.09.45 06.04.18.34.30.07.36.11.41.43 |
|||
|
005期大围【30码中特】开43准 46.26.13.37.28.29.14.44.34.48 06.39.45.08.24.12.20.31.21.49 43.40.10.11.35.23.19.16.01.36 |
|||
|
004期大围【30码中特】开45准 01.08.21.34.35.23.28.06.46.26 30.49.47.19.07.39.38.20.32.03 18.40.45.37.42.43.05.25.13.09 |
|||
|
002期大围【30码中特】开22准 46.25.32.27.33.41.10.08.28.39 35.45.14.24.22.44.06.15.13.38 03.34.31.09.37.29.48.11.43.17 |
|||
|
001期大围【30码中特】开29准 14.17.27.04.49.08.33.28.43.15 01.03.09.42.13.19.45.30.10.16 29.46.11.41.47.32.23.44.05.37 |
|||
|
